Der Treibhausgas-Ausstoß neuer Autos soll nach einem Vorschlag der EU-Kommission von 2012 an deutlich gesenkt werden. Die Kommission beschloss den schon im Vorfeld umstrittenen Entwurf für ein Gesetz, nach dem Neuwagen dann im Durchschnitt nur noch 120 Gramm Kohlendioxid (CO2) pro gefahrenem Kilometer ausstoßen dürfen:| Wieviel Treibstoff ergeben einen Ausstoß von 120g/km CO2 ? | |||
| 1 Liter | Gramm CO2 | CO2- 120g/Km | |
| Verbrauch pro 100Km | |||
| Benzin | 2380 | 5,0 Liter Benzin | |
| Diesel | 2660 | 4,5 Liter Diesel | |
| Autogas (LPG) | 1980 | 6,0 Liter Autogas | |
| Erdgas (CNG) - 1 Kg | 2480 | 4,8 Kilogramm | |
| Mensch | 300 Kg/a | 84Mio. Einw= 24 Mio./t/a | |
| Ölheizung - Verbrauch | |||
| 15.37Liter/m² | Durschschnitt | ||
| 18,00Liter/m² | Küstennähe | ||
Quellen: ADAC,EUWID
3000 Liter Heizöl HEL entsprechen 33540 kWh Gas/CNG =5,5 t Braunkohlenbriketts
1000 Liter Heizöl HEL entsprechen 11180 kWh Gas/CNG
1 Liter Heizöl HEL entsprechen 11.18 kWh Gas/CNG
Weiteres zur Umrechnung von Heizwerten unter:
http://www.dimagb.de/info/bautec/haustec05.html#hwuufee
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen