Samstag, 17. November 2007

Traumjob Rechtsanwalt





Zulassungszahlen Rechtsanwälte

Jahr RA_Zulass Bevölkerung RA/Einw-Verh

1991 59903 79753000 1331,37

1992 64318 79753000 1239,98

1993 67562 79753000 1180,44

1994 70881 79753000 1125,17

1995 74735 79753000 1067,14

1996 79265 79753000 1006,16

1997 85534 79753000 932,41

1998 91952 79753000 867,33

1999 98210 79753000 812,07

2000 104501 82260000 787,17

2001 110367 82260000 745,33

2002 116305 82260000 707,28

2003 121420 82532000 679,72

2004 126793 82501000 650,67

2005 132569 82501000 622,32

2006 138131 82501000 597,27

2007 142830 74962000 524,83

Die Zulassungszahlen zeigen, dass heute auf einen Anwalt 525 Einwohnener kommen, die ihn 37 Jahre lang mit Mandaten versorgen müssen.
Am Besten gleich mit dem Studium einen TAXEN-Schein oder eine Kneipe oder Buchladen aufmachen.
Quellen: Bundesrechtsanwaltskammer, Statistisches Bundesamt

Keine Kommentare: